您好,歡迎來到蘇州千舍生物科技有限公司!
儲存物解凍后無活細(xì)胞或活細(xì)胞少
原因 | 解決方案 |
儲存培養(yǎng)物質(zhì)量不佳 | 確保正確識別了用于儲存的起始培養(yǎng)物,該培養(yǎng)物是健康的,無微生物污染的,并且處于生長的對數(shù)階段后期(80-90%匯合度) |
儲存物冷凍不當(dāng) | 在液氮中冷凍細(xì)胞時(shí)2,請確保細(xì)胞、培養(yǎng)基和其他實(shí)際的濃度以及冷凍方案遵循供應(yīng)商的建議。通常,應(yīng)以每分鐘約1至3℃的速度緩慢凍結(jié),以大程度地減少冰晶的形成。 為細(xì)胞選擇最合適的冷凍保護(hù)劑。如果使用甘油,請勿將其儲存在光線下,因?yàn)楣庹諘垢视娃D(zhuǎn)化為具有細(xì)胞毒性的烯醛。 |
儲存物保存不當(dāng) | 存儲物應(yīng)始終保持在低于-130℃的溫度下,理想狀況是在液氮中。 |
儲存物解凍不當(dāng) | 解凍細(xì)胞時(shí),請遵循供應(yīng)商推薦的方案。通常細(xì)胞應(yīng)該迅速解凍,需使用預(yù)熱的介質(zhì)。 盡快除去含有冷凍保護(hù)劑的培養(yǎng)基,以防止細(xì)胞活性下降。 確保小心處理細(xì)胞,不要進(jìn)行渦旋和高速離心,因?yàn)榧?xì)胞在凍存后特別容易受到損傷。 |
解凍或傳代后細(xì)胞附著不佳
原因 | 解決方案 |
在塑料培養(yǎng)容器上的靜電積聚(尤其是在低濕度的情況下) | 增加室內(nèi)溫度。用(消毒過的)濕毛巾擦拭培養(yǎng)器皿外部。使用放靜電裝置 |
細(xì)胞、培養(yǎng)基和/或其他試劑混合不充分 | 確保細(xì)胞和所有試劑的溶液充分混合 |
滾瓶的轉(zhuǎn)動太快 | 以緩慢的速度旋轉(zhuǎn)瓶子 |
細(xì)胞生長緩慢
原因 | 解決方案 |
細(xì)胞傳代次數(shù)過多 | 取用一個(gè)新的傳代培養(yǎng)基次數(shù)較少的存儲細(xì)胞 |
收獲時(shí)細(xì)胞過度匯合 | 使用新的存儲細(xì)胞開始培養(yǎng),并在達(dá)到100%匯合度之前的對數(shù)期進(jìn)行收獲。 |
CO2水平與所用培養(yǎng)基的碳酸氫鹽緩沖系統(tǒng)需求的不匹配,導(dǎo)致對PH控制不足。 | 確保培養(yǎng)瓶中的CO2水平符合緩沖系統(tǒng)中的需求。通常,緩沖液中碳酸氫鹽濃度越高,培養(yǎng)箱中氣體混合物所需的CO2濃度越高。 |
將培養(yǎng)物暴露于熒光下導(dǎo)致光敏感的培養(yǎng)基組分(核黃素、色氨酸和HEPES)轉(zhuǎn)化為有細(xì)胞毒性的自由基和H2O2。 | 將細(xì)胞和培養(yǎng)基放在暗處,避開熒光。 |
錯誤的細(xì)胞計(jì)數(shù)法 | 確保計(jì)數(shù)樣品混合充分,以避免細(xì)胞密度局部差異影響細(xì)胞計(jì)數(shù)的準(zhǔn)確性。再次檢查使用細(xì)胞計(jì)數(shù)器手動方法的所有運(yùn)算,或者考慮自動細(xì)胞計(jì)數(shù)方法。 |
細(xì)胞生長不均勻
原因 | 解決方案 |
容器內(nèi)細(xì)胞、培養(yǎng)基混合不充分 | 通過輕輕渦旋確保細(xì)胞混合物和所有試劑適當(dāng)混勻,移液管吹打以避免局部濃度差異。 |
同一時(shí)期相同的器皿之間的細(xì)胞生長不均勻可能是由于培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度差異。 | 盡可能避免將培養(yǎng)器皿堆疊放置,因?yàn)榈撞康呐囵B(yǎng)器皿最靠近金屬架,可能升溫最快。 |